Novalesa (TO) – boulder
Il settore boulder di Novalesa si trova in Val di Susa, nei pressi della Abbazia di Novalesa. In occasione del primo raduno organizzato a Novalesa le palestre torinesi Bside e Boulder Bar hanno redatto questa breve guida che mappa i passaggi della zona.
Al fondo di questa pagina trovi le immagini scattate da Federico Ravassard.
Blocco | Nome | Grado | Blocco | Nome | Grado | Blocco | Nome | Grado | |||||
1 | 1 | Il bassito | 4+ | 12 | 33 | ? | 29 | 69 | 6b | ||||
2 | 2 | Babaden | 5+/6a | 12 | 34 | ? | 29 | 70 | (sit) | 7b+ | |||
2 | 3 | Il soffione | 6a+ | 13 | 35 | Lo sberleffo | 6b | 29 | 71 | Spigolo amaro | 7a | ||
2 | 4 | La rampa | 4 | 14 | 36 | Pilu | 6a+ | 30 | 72 | Project | alta | ||
2 | 5 | Via Cigna | 6a+ | 15 | 37 | Onora il padre | 7c+ | 30 | 75 | Pupo | 4+ | ||
2 | 6 | Badaben | 6a | 15 | 38 | 6c+ | 30 | 76 | Mina | 6a | |||
3 | 7 | Man (sit) | 6a | 16 | 39 | Matto da legare | 6a | 77 | Battisti | 6a+ | |||
3 | 8 | Man-itu (sit) | 6b+ | 16 bis | 40 | ArCai | 5 | 31 | 78 | ||||
3 | 9 | Ru-Man | 4 | 17 | 41 | Bucio de culo (sit) | 7a+ | 31 | 79 | Potato in Borsa (sit) | 6c+ | ||
4 | 10 | L’albero azzurro (sit) | 6c | 17 | 42 | ? | 31 | 80 | Orologio al Quarzo (sit) | 6a | |||
4 | 11 | Ape maia | 4+ | 17 | 43 | Calciovolante (sit) | 6c | 31 | 81 | Mortadella | |||
4 | 12 | Peppa Pig | 4+ | 18 | 44 | ? | 32 | 82 | L’ultimo dei miei cani | alta | |||
4 | 13 | Susy pecora | 4+ | 19 | 45 | I Quindici | 6a | 32 | 83 | Venditore d’accendini | 7a | ||
4 | 14 | Slot machine | 6b | 20 | 46 | La traversata dei Balcan | 6b+ | 33 | 84 | Pilier Pilon | 7b | ||
4 | 15 | Love | 6b+ | 20 | 47 | Il tagliando | 6b | 33 | 85 | Dienneanna | 7b+ | ||
4 | 16 | Peace | 6a+ | 21 | 48 | Project | alta | 33 | 86 | Dienneanna sit | 7c+? | ||
5 | 17 | La sbracciata di Nonno | 7b | 21 | 49 | Project | alta | 33 | 87 | Cinnammonio | 6c+ | ||
5 | 18 | Il Balzello di Zio | 7a | 21 | 50 | Project | alta | 33 | 88 | Collagene (sit) | 7c | ||
5 | 19 | Da Diedro | 6b | 22 | 51 | Faccia da cubo (sit) | 7a+ | 34 | 891 | Sbigolo (Sit) | 7a | ||
6 | 20 | Simplerock | 3 | 22 | 52 | Testa cubica | 6b | 34 | 92 | Essenzio | 7a+ | ||
6 | 21 | Ascella piangente (sit) | 5+ | 23 | 53 | Project media | media | 35 | 93 | Smangia/smangia sit | 4/6c+ | ||
7 | 22 | La bombetta | 6b+ | 23 | 54 | Project media | media | 35 | 94 | Rangia | 5 | ||
7 | 23 | Baton Directe | 6c+ | 24 | 55 | Novajet | 7b+ | 37 | 96 | Sduciolo | 5 | ||
7 | 24 | Jean Baton | 6c | 24 | 56 | Novapet | 6a+ | 37 | 97 | La pasta (sit) | 6b | ||
8 | 25 | Al di fuori del male (sit) | 7a+ | 24 | 57 | Novaextenzion | 7c+ | 38 | 98 | Primo maggio | 6b | ||
8 | 25 | = = = (stan) | 6c | 24 | 58 | Ammassidisassi | alta | 38 | 99 | Laska | 4 | ||
9 | 26 | spiguluni | 7b/b+ | 24 | 59 | Cosimo (sit) | 6c+ | 39 | 100 | Project (sit) | |||
9 | 27 | Il Saltì | 6b+ | 24 | 60 | Lore (sit) | 6c | 39 | 101 | Project | |||
10 | 28 | Quasipadre (sit) | 7a+ | 25 | 61 | La dalla | 5+ | 43 | 109 | ||||
11 | 29 | Davide e Golia | 6b+ | 27 | 62 | Spacco il Pacco | 6a | 43 | 110 | Cacca (sit) | 6b+ | ||
11 | 30 | ? | 27 | 63 | Venti di grammi (sit) | 7c/c+ | 43 | 111 | Lo schiaffo (sit) | 6b+ | |||
11 | 31 | Coito interrato | 6c+ | 27 | 64 | Cento di chili (sit) | 7a+ | 44 | 112 | La spagnola (sit) | 5+ | ||
11 | 32 | Cazzo soffiato | 7a | 28 | 65 | Kitticrede? (no muro) | 7b7b+ | 45 | 115 | In out (sit) | 7a | ||
28 | 66 | Mira | 6b+ | 46 | 118 | Incasto (sit) | 7b | ||||||
28 | 67 | Stira | media | 46 | 119 | Fidel Incastro (Sit) | 7c+ | ||||||
28 | 68 | RuffaMuffa | media | 46 | 120 | Cubalibre | |||||||
47 | 121 | Prostatite | 7a | ||||||||||
47 | 122 | Crosta lattea | 7b | ||||||||||
47 | 123 | Bella Fa | 7b | ||||||||||
47 | 124 | Cedroinnestato | 6c |
Qui di seguito trovi le immagini del raduno 2014 catturate dall’obiettivo di Federico Ravassard. In alternativa puoi guardarle ad alta risoluzione su Flickr.
[ngg_images source=”galleries” container_ids=”31″ display_type=”photocrati-nextgen_pro_slideshow” image_crop=”0″ image_pan=”1″ show_playback_controls=”1″ show_captions=”0″ caption_class=”caption_above_stage” caption_height=”70″ aspect_ratio=”1.5″ width=”100″ width_unit=”%” transition=”fade” transition_speed=”1″ slideshow_speed=”5″ border_size=”0″ border_color=”#ffffff” ngg_triggers_display=”always” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]